1

T Core

Description:

T CORES (Dimensions)

TYPEDimensionsunit: mm
ABCW (g/set)
T4×2×24.00±0.302.00±0.202.00±0.100.04
T5×3×35.00±0.303.00±0.303.00±0.300.12
T6×3×26.00±0.303.00±0.302.00±0.200.14
T6×3×36.00±0.303.00±0.303.00±0.200.2
T8×4×28.00±0.304.00±0.302.00±0.300.36
T8×4×38.00±0.304.00±0.303.00±0.300.54
T8×4×58.00±0.304.00±0.305.00±0.300.9
T9×5×39.00±0.305.00±0.303.00±0.300.6
T9×5×49.00±0.305.00±0.30

4.00±0.30

0.8
T9×5×4.59.00±0.305.00±0.304.50±0.300.9
T9×5×5.59.00±0.305.00±0.305.50±0.301.1
T10×6×310.00±0.306.00±0.303.00±0.300.7
T10×6×410.00±0.306.00±0.304.00±0.300.9
T10×6×510.00±0.306.00±0.305.00±0.301.2

TYPE Dimensions unit: mm
A B C W (g/set)
T10×6×6 10.00±0.30 6.00±0.30 6.00±0.30 1.4
T12×6×4 12.00±0.40 6.00±0.30 4.00±0.30 1.6
T12×6×5.6 12.00±0.40 6.00±0.30 5.60±0.30 2.2
T13×8×3

12.70±0.20

7.29±0.25 3.00±0.20 1.1
T13×8×4.8 12.70±0.20 7.29±0.25 4.80±0.20 1.7
T13×8×5 12.70±0.20 7.29±0.25 5.00±0.20 1.8
T13×8×6 12.70±0.20 7.29±0.25 6.35±0.20 2.3
T14×8×4 14.00+0.10-0.20 8.00+0.20-0.10 4.00+0.10-0.20 1.9
T14×9×5 14.00±0.40 9.00±0.30 5.00±0.30 2.1
T14×8×6 14.00±0.40 8.00±0.30 6.00±0.30 2.9
T14×8×7 14.00±0.40 8.00±0.30 7.00±0.30 3.4
T14×8A×7 13.90±0.25 7.67±0.20 6.95±0.15 3.5
T14×8×9 14.00±0.40 8.00±0.30 9.00±0.30 4.4
T16×9.5×5 16.00±0.30 9.50±0.30 5.00±0.30 3.0

TYPE Dimensions unit: mm
A B C W (g/set)
T16×9.5×6.3 16.00±0.30 9.50±0.30 6.30±0.30 3.9
T16×9.6×6.3 16.00±0.30 9.60±0.30 6.30±0.30 3.8
T16×12×8 16.00±0.30 12.00±0.30 8.00±0.30 3.3
T16.5×9.5×5 16.50±0.30 9.50±0.30 5.00±0.30 3.4
T18×10×5 18.00±0.50

10.00±0.40

5.00±0.30 4.2
T18×10×6 18.00±0.50 10.00±0.40 6.00±0.30 5.0
T18×10×7 18.00±0.50 10.00±0.40 7.00±0.30 6.0
T18×10×10 18.00±0.50 10.00±0.40 10.00±0.30 8.4
T18×10×12.7 18.00±0.50 10.00±0.40 12.70±0.30 10.7
T19×13×6 19.00±0.30 13.00±0.40 6.00±0.30 4.3
T19×10×10 18.50±0.40 9.80±0.40 10.30±0.30 9.5
T19×13×11 19.00±0.30 13.00±0.30 11.00±0.30 7.9
T20×10×5 20.00±0.40 10.00±0.30 5.00±0.30 5.6
T20×10×6 20.00±0.40 10.00±0.30 6.00±0.30 6.5

TYPE Dimensions unit: mm
A B C W (g/set)
T20×10×7 20.00±0.40 10.00±0.30 7.00±0.30 7.6
T20×10×10 20.00±0.40 10.00±0.30 10.00±0.30 11.0
T20×12×12.7 20.00±0.40 12.00±0.40 12.70±0.40 12.0
T20.8×12.1×6 20.80±0.05 12.10±0.50 6.00±0.10 6.4
T20.8×12.1×21.95 20.80±0.05 12.10±0.50 21.95±0.10 23.6
T22×13.7×6.4 22.00±0.40 13.70±0.30 6.40±0.30 7.1
T22×13.7×11 22.00±0.40 13.70±0.30 11.00±0.30 12.2
T22×14×6.4 22.00±0.40 14.00±0.30 6.40±0.30 7.0
T22×14×8 22.00±0.40 14.00±0.30 8.00±0.30 8.6
T22×14×10 22.00±0.40 14.00±0.30 10.00±0.30 10.8
T22×14×12 22.00±0.40 14.00±0.30 12.00±0.30 13.0
T22×14×12.7 22.00±0.40 14.00±0.30 12.70±0.30 13.7
T25×15×6 25.00±0.40 15.00±0.40 6.00±0.30 8.4
T25×15×8 25.00±0.40 15.00±0.40 8.00±0.30 12.0

Type Dimensions Unit:mm
A B C W(g/set)
T25×15×10 25.00±0.40 15.00±0.40 10.30±0.30 14.5
T25×15×12 25.00±0.40 15.00±0.40 12.00±0.30 17.5
T25×15×13 25.00±0.40 15.00±0.40 13.00±0.30 19.0
T25×15×15 25.00±0.40 15.00±0.40 15.00±0.40 22.0
T26×16×15 26.00±0.40 16.00±0.30 15.00±0.30 23.0
T28×12×8 28.00±0.40 12.40±0.30 7.60±0.30 17.8
T28×16×13 28.00±0.40 16.00±0.40 13.00±0.30 25.0
T29×19×7.6 29.00±0.40 19.00±0.30 7.60±0.30 13.5
T29×19×15.2 29.00±0.40 19.30±0.30 15.20±0.30 27.0
T31×19×8 31.00±0.50 19.00±0.50 8.00±0.40 17.8
T31×19×9 31.00±0.50 19.00±0.50 9.00±0.30 20.0
T31×19×10 31.00±0.50 19.00±0.50 10.00±0.40 22.3
T31×19×13 31.00±0.50 19.00±0.50 13.00±0.40 29.0
T32×11×8 32.00±0.40 10.00±0.30 7.60±0.30 25.8

Core Set Parameters

TYPE C1(mm) Le(mm) Ae(mm) Ve(mm) AL±25%(nH/N)
Lp4 Lp44 Lh5 Lh7 Lh10
T4×2×2 4.58 8.7 1.9 16.53 640 670 1390 1940 2770
T5×3×3 4.14 12.0 2.8 34.80 700 740 1530 2150

3060

T6×3×2 4.55 13.1 2.88

37.73

640 670 1390 1940 2770
T6×3×3 3.05 13.1 4.3 56.33 960 1000 2080 2910 4160
T8×4×2 4.53 17.4 3.84 66.82 640 670 1390 1940 2770
T8×4×3 3.02 17.4 5.76 100.22 960 1000 2080 2910 4160
T8×4×5 1.81 17.4 9.6 167.04 1590 1660 3470 4850 6930
T9×5×3 3.59 20.8 5.8 120.24 810 850 1760 2470 3530
T9×5×4 2.67 20.8 7.8 162.24 1100 1130 2350 3290 4700
T9×5×4.5 2.38 20.8 8.57 182.00 1220 1270 2650 3700 52902
T9×5×5.5 1.94 20.8 10.7 222.56 1500 1550 3230 4530 6470
T10×6×3 4.11 24.1 5.87 141.47 700 740 1530 2150 3060
T10×6×4 3.09 24.1 7.8 187.99 940 980 2640 2860 4090
T10×6×5 2.46 24.1 9.8 236.18 1170 1230 2550 3580 5100

TYPE C1(mm) Le(mm) Ae(mm) Ve(mm) AL±25%(nH/N)
Lp4 Lp44 Lh5 Lh7 Lh10
T10×6×6 2.06 24.1 11.7 281.79 1410 1470 3060 4290 6130
T12×6×4 2.27 26.1 11.5 300.15 1270 1330 2770 3880 5540
T12×6×5.6 1.62 26.1 16.1 420.21 1780 1860 3880 5430 7760
T13×8×3 4.46 31.2 7.0 420.21 650 680 1420 1980 2830
T13×8×4.8 2.76 31.2 11.3 218.40 1042 1090 2270 3170 4530
T13×8×5 2.67 31.2 11.7 352.56 1090 1130 2360 3300 4720
T13×8×6 2.09 31.2 14.9 365.04 1380 1440 3000 4200 6000
T14×8×4 2.80 32.8 11.7 464.88 1030 1070 2240 3130 4480
T14×9×5 2.85 35.0 12.3 383.76 1020 1060 2200 3090 4480
T14×8×6 1.87 32.8 17.5 430.50 1540 1610 3360 4700 6700
T14×8×7 1.6 32.8 20.5 574.00 1800 1880 3920 5480 7830
T14×8A×7 1.52 32.0 21.0 672.40 1900 1980 4130 5780 8260
T14×8×9 1.25 32.8 26.3 862.64 2320 2420 5040 7050 10070
T16×9.5×5 2.41 38.3 15.9 608.97 1200 1250 2600 3650 5210

TYPE C1(mm) Le(mm) Ae(mm) Ve(mm) AL±25%(nH/N)
Lp4 Lp44 Lh5 Lh7 Lh10
T16×9.5×6.3 1.92 38.3 20.0 766.00 1510 1580 3280 4600 6570
T16×9.6×6.3 1.95 38.5 19.7 758.45 1480 1540 3220 4500 6440
T16×12×8 2.73 43.4 15.9 690.06 1060 1100 2300 3220 4600
T16.5×9.5×5 2.41 38.84 17.06 608.97 1270 1320 2760 3860 5520
T18×10×5 2.14 41.5 19.4 805.10 1350 1410 2940 4120 5880
T18×10×6 1.78 41.5 23.3 956.95 1620 1690 3530 4940 7050
T18×10×7 1.53 41.5 27.2 128.80 1890 1970 4110 5760 8230
T18×10×10 1.07 41.5 38.9 1614.35 2700 2820 5880 8230 11800
T18×10×12.7 0.84 41.5 49.4 2050.10 3430 3580 7460 10450 14930
T19×13×6 2.87 49.1 17.1 839.61 1050 1090 2280 3190 4550
T19×10×10 0.96 41.6 43.3 1801.28 3010 3140 6540 8800 12570
T19×13×11 1.51 49.1 32.6 1600.66 1920 2000 4170 5840 8350
T20×10×5 1.82 43.6 24.0 1046.40 1590 1660 3460 4850 6930
T20×10×6 1.51 43.6 28.8 1255.68 1910 2000 4160 5820 8320

TYPE C1(mm) Le(mm) Ae(mm) Ve(mm) AL±25%(nH/N)
Lp4 Lp44 Lh5 Lh7 Lh10
T20×10×7 1.30 43.6 33.6 1499.40 2230 2330 4850 6790 9700
T20×10×10 0.91 43.6 48.0 2092.80 3200 3330 6930 9700 13860
T20×12×12.7 0.97 48.1 49.7 2390.57 2980 3110 6490 9080 12970
T20.8×12.1×6 1.93 49.2 25.5 1237.60 1500 1560 3250 4550 6500
T20.8×12.1×21.95 0.53 49.2 93.2 4585.44 5470 5710 11890 16650 23780
T22×13.7×6.4 2.07 54.0 26.1 1409.40 1400 1460 3030 4240 6060
T22×13.7×11 1.21 54.0 44.8 2419.20 2400 2500 5210 7290 10420
T22×14×6.4 2.17 54.6 25.2 1375.92 1330 1390 2900 4050 5780
T22×14×8 1.73 54.6 31.5 1719.50 1660 1740 3620 5060 7230
T22×14×10 1.39 54.6 39.3 2145.78 2080 2170 4520 6330 9040
T22×14×12 1.15 54.6 47.2 2582.56 2490 2600 5420 7590 10850
T22×14×12.7 1.10 54.6 49.9 2708.16 2640 2760 5740 8040 11480
T25×15×6 2.05 60.2 29.4 1769.86 1410 1470 3060 4290 6130
T25×15×8 1.54 60.2 39.1 2353.82 1880 1960 4080 5720 8170

Type C1(mm) Le(mm) Ae(mm) Ve(mm) AL±25%(nH/N)
Lp4 Lp44 Lh5 Lh7 Lh10
T25×15×10 1.23 60.2 48.9 2943.78 2350 2450 5110 7150 10220
T25×15×12 1.03 60.2 58.7 2533.7 2820 2940 6130 8580 12260
T25×15×13 0.95 60.2 63.6 3828.72 3050 3190 6640 9300 13280
T25×15×15 0.82 60.2 73.4 4418.68 3520 3680 7660 10730 15320
T26×16×15 0.86 63.5 73.5 4667.25 3350 3500 7280 10200 14560
T28×12×8 1.01 56.95 56.11 3195.46 2850 2970 6190 8670 12380
T28×16×13 0.86 65.6 75.9 4979.04 3350 3490 7270 10180 14550
T29×19×7.6 1.96 73.2 37.4 2737.68 1480 1540 3210 4500 6430
T29×19×15.2 0.98 73.2 74.9 5482.68 2960 3080 6430 9000 12850
T31×19×8 1.60 75.5 47.1 3556.05 1800 1880 3920 5480 7830
T31×19×9 1.43 75.5 52.9 3993.95 2030 2110 4400 6170 8810
T31×19×10 1.28 75.5 58.8 4439.40 2250 2350 4900 6850 9790
T31×19×13 0.99 75.5 76.46 2565.30 2930 3050 6360 8910 12730
T32×11×8 0.75 55.0 73.5 4042.50 3860 4030 8400 11750 16790